
No coração de Galegos, o Galegos Terrace oferece-lhe a harmonia perfeita entre natureza, conforto e design contemporâneo. Com 12 frações residenciais e tipologias T1, T2 e T3, este empreendimento foi pensado para quem valoriza tranquilidade sem abdicar da qualidade
As varandas amplas e os espaços verdes convidam a viver cada dia com mais leveza. Os acabamentos premium e a atenção ao detalhe asseguram bem-estar, funcionalidade e elegância em cada apartamento
Mais do que um lugar para morar. Um lugar para viver bem.








1
/
7
| Fração | Tipologia | Localização | Wc's | Jardim | Varanda | Área Bruta Habitação (m2) | Estado | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | T2 | R/Chão / TRAS | 2 | - | 13 | 78,60 m2 | Disponível | Download |
| B | T3 | R/Chão / FRENTE E TRAS | 2 | - | 46 | 103,40 m2 | Vendido | --- |
| C | T1 | R/Chão / FRENTE | 1 | - | 12 | 65,90 m2 | Disponível | Download |
| D | T2+1 | R/Chão / FRENTE E TRAS | 2 | - | 36 | 89,10 m2 | Disponível | Download |
| E | T2 | 1º. PISO - TRAS | 2 | - | 12 | 78,60 m2 | Disponível | Download |
| F | T3 | 1º. PISO - FRENTE E TRAS | 2 | - | 23 | 103,40 m2 | Disponível | Download |
| G | T2 | 1º. PISO - FRENTE | 2 | - | 9 | 81,80 m2 | Disponível | Download |
| H | T3 | 1º. PISO - FRENTE E TRAS | 2 | - | 21 | 91,20 m2 | Disponível | Download |
| I | T2 | 2º. PISO - TRAS | 2 | - | 13 | 78,60 m2 | Disponível | Download |
| J | T3 | 2º. PISO - FRENTE E TRAS | 2 | - | 13 | 103,40 m2 | Disponível | Download |
| K | T2 | 2º. PISO - FRENTE | 2 | - | 13 | 81,80 m2 | Disponível | Download |
| L | T3 | 2º. PISO - TRAS | 2 | - | 13 | 91,20 m2 | Disponível | Download |

Av. da Liberdade 643
4560-126 Penafiel
geral@amsconstrucoes.pt
+351 937 763 000